Murmrr Presents:
Paul Giamatti’s Chinwag w/ Special Guest Paul Rudd
Tue Oct 17
Paul Giamatti, Paul Rudd, Stephen Asma
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at Murmrr Theatre
$45-$85
Podcast
Baby's Presents x Murmrr:
Tue Oct 31
The Voidz
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at Murmrr Theatre
18+, $45-$99
Alternative
Baby's Presents x Murmrr:
Wed Nov 1
The Voidz
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at Murmrr Theatre
18+, $45-$99
Alternative
Baby's Presents x Murmrr:
Thu Nov 2
The Voidz
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at Murmrr Theatre
18+, $45-$99
Alternative
Baby's Presents x Murmrr:
Fri Nov 3
The Voidz
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at Murmrr Theatre
18+, $45-$99
Alternative
Murmrr Presents:
Judge John Hodgman: Van Freaks Roadshow
Tue Nov 7
John Hodgman
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at The Opera House
$35-$75
Podcast
Murmrr Presents as part of the New York Comedy Festival:
Thu Nov 9
Ziwe
Doors 6:30PM / Show 7:30PM
at Murmrr Theatre
$35-$55
Stand-Up
Murmrr Presents as part of the New York Comedy Festival
Sat Nov 11
Josh Wolf
Doors 7:00PM / Show 8:00PM
at Murmrr Theatre
$29-$59
Stand-Up
A Musical Conversation with Valerie, Rachael, Thao & Yasmin
Thu Nov 16
Valerie June, Rachael Davis, Thao Nguyen, Yasmin Williams
Show 8:00PM
at The Opera House
$45-$185
Singer/Songwriter
LPR Presents:
Kishi Bashi w/ Strings Presents His Song Film: Omoiyari
Sat Nov 18
Kishi Bashi
Doors 6:30PM / Show 7:30PM
at Murmrr Theatre
$45-$55
Movie/Film/TV
Murmrr x Miami Beach Bandshell Present:
Sammy Rae & The Friends: CAMP The Tour
Fri Mar 1
Sammy Rae & The Friends
Show 8:00PM
at Miami Beach Bandshell
Alternative
September 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |