Murmrr x Circle Collective Present:
POOLS NYC Film Premiere + Rooftop Pool Party
Wed Aug 27
Doors at 6:30PM / Show at 7:30PM
at Arlo Williamsburg Ballroom
$35.00
Movie/Film/TV
Murmrr x GIRFT Music Presents:
Low Cut Connie with Lizzie and the Makers
Thu Sep 4
Low Cut Connie
Supporting Talent: Lizzie and the Makers
Show at 7:00PM
at Industry City Bandshell
Rock
Murmrr x The Town Hall Present:
John Cassavetes’ Opening Night
Mon Sep 15
Rufus Wainwright, Sara Bareilles, Laura Benanti, Darren Criss, Patti LuPone, Elizabeth Teeter
Show at 7:30PM
at The Town Hall
Theatre
Murmrr x GIRFT Music Presents:
Crystal Ship Tribute to the Doors
Fri Sep 19
Crystal Ship
Show at 7:30PM
at Industry City Bandshell
Rock
Fri Sep 26
Gramps Morgan
The King of Country Reggae Music
Doors at 7:00PM / Show at 8:00PM
at Crown Hill Theatre
$60.00-$80.00
Reggae
Murmrr Presents:
Thu Oct 9
The Tallest Man on Earth
Supporting Talent: The Still Tide
The Still Tide
Doors at 7:00PM / Show at 8:00PM
at Crown Hill Theatre
$45.00
Indie
Sat Oct 11
Mikey Spice
Supporting Talent: Worl-A-Girl, Lady G
Worl-A-Girl, Lady G
Doors at 7:00PM / Show at 8:00PM
at Crown Hill Theatre
$40.00-$250.00
Reggae
Murmrr x LPR Presents:
Buena Vista Orchestra (Miami Beach)
Sun Oct 19
Buena Vista Orchestra
Show at 7:30PM
at Miami Beach Bandshell
Latin
Murmrr x NYCF x Spokes x Heavy German Shit Presents:
Tue Nov 11
Bianca Cristovao
As Part of The New York Comedy Festival
Doors at 8:00PM / Show at 8:30PM
at The Gutter
$15.00
Stand-Up
Murmrr x NYCF Presents:
I Never Liked You: Matteo Lane & Nick Smith
Fri Nov 14
Matteo Lane, Nick Smith
As Part of the New York Comedy Festival
Doors at 7:00PM / Show at 8:00PM
at Arlo Williamsburg Ballroom
$29.00-$39.00
Stand-Up
Murmrr x NYCF x Spokes x Heavy German Shit Presents:
Fri Nov 14
Drinnies
As Part of The New York Comedy Festival
Doors at 7:00PM / Show at 8:00PM
at Littlefield
Stand-Up
Murmrr x NYCC x NYCF:
Fri Nov 14
Krystyna Hutchinson, Corinne Fisher
As Part of the New York Comedy Festival
Doors at 7:00PM / Show at 8:00PM
at Crown Hill Theatre
$20.00-$45.00
Podcast
Murmrr x NYCF x Spokes x Heavy German Shit Presents:
Sat Nov 15
Hazel Brugger
As Part of The New York Comedy Festival
Doors at 4:30PM / Show at 5:00PM
at The Gutter
$25.00
Stand-Up
Murmrr x LPR Presents:
Sat Nov 15
Greensky Bluegrass
Show at 7:00PM
at Miami Beach Bandshell
Rock
- 1
- 2
August 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
June 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
July 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |